Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία
Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.
Καταστροφή υλικού
Η κινητή (όπως και η ακίνητη) περιουσία ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους.
Εάν στο Σχολείο υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν και δεν μπορούμε να προκαλέσουμε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τότε μπορούμε να τα καταστρέψουμε και να τα διαγράψουμε από το βιβλίο Υλικού με τη διαδικασία που προβλεπόταν πριν εκχωρηθεί η σχολική περιουσία στους δήμους:
Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή, αποφασίζει την καταστροφή του υλικού που υποδεικνύει ο Διευθυντής και ορίζει τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού (Υπόδειγμα 5α).
Η τριμελής επιτροπή καταστρέφει το υλικό και συντάσσει στο βιβλίο πράξεων χωρίς αύξοντα αριθμό Πρωτόκολλο Καταστροφής Υλικού (Υπόδειγμα 5β).
Ο Διευθυντής του σχολείου διαγράφει τα υλικά από το βιβλίο Υλικού του σχολείου μνημονεύοντας την πράξη της Σχολικής Επιτροπής. (Διαγράφηκαν με την υπ` αρίθμ. …/..-…-20…., πράξη της σχ. Επιτροπής)
- Details
Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες.
Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε εικόνες, τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Μια καλή λύση είναι να «θολώσετε» τα πρόσωπα στις εικόνες με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά τη χρήση φωτογραφιών: Εάν ένας μαθητής ονομάζεται, τότε να αποφύγετε τη χρήση φωτογραφίας του. Αν η φωτογραφία επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η ονομασία του μαθητή ή η χρήση άλλων προσωπικών στοιχείων του, π.χ. η διεύθυνση κατοικίας του.
- Προτιμήστε τη χρήση φωτογραφιών ομάδων μαθητών και όχι ξεχωριστές φωτογραφίες του κάθε μαθητή.
- Κάντε χρήση φωτογραφιών μαθητών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα, για παράδειγμα μην χρησιμοποιείτε τα ονόματα των μαθητών στα ονόματα αρχείων ή στο (εναλλακτικό) κείμενο ALT.
- Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).
- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με κατάλληλο όνομα στο διαδίκτυο.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας.
- Ζητήστε για γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.
- Μην αμελείτε να εξετάσετε ζητήματα προστασίας δεδομένων στις φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε.
- Να χρησιμοποιείτε τον Ενημερωτικό Κόμβο ΠΣΔ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr/
- Να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική κοινότητα εκπαιδευτικών http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/
Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
- Details
- Details
Περιοχή | Διεύθυνση | Υπεύθυνος | Τεχνικός Υπεύθυνος | Τηλέφωνα | FAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Άρτας | Περιφερειακή Οδός & Καραολή 1, Τ.Κ. 47100 | Τερζόγλου Απόστολος | Αυδίκος Αθανάσιος | 26810-72764 | 26810-28566 | |
Έβρου | Δήμητρας 19 (Παλαιό Νοσοκομείο), Τ.Κ. 68100 | Παπαλεωνίδας Αντώνιος | Τερζίδου Γεωργία | 25510-88980 25510-88988 | 25510-88987 | |
Α' Αθήνας | Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αποστολάκης Ιωάννης | Τζίτζιρας Παναγιώτης, Χορόζογλου Γεώργιος | 210-5222695 | 210-5224655 | |
Α' Αθήνας | Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αποστολάκης Ιωάννης | Αντωνακάκης Αντώνιος, Λιάσκας Ταξιάρχης | 210-5222695 | 210-5224655 | |
Α' Αθήνας | Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αποστολάκης Ιωάννης | Ζάχος Κωνσταντίνος, Μωράκης Διονύσιος | 210-5222695 | 210-5224655 | |
Α' Αθήνας | Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 4ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αποστολάκης Ιωάννης | Φλώρος Βασίλειος, Παπαϊωάννου Ιωάννης | 210-5222695 | 210-5224655 | |
Α' Αθήνας | Κηφισίας 16, Τ.Κ. 11625, 5ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αποστολάκης Ιωάννης | Καβαθάς Ιωάννης, Δήμος Ευάγγελος | 210-5222695 | 210-5224655 | |
Αιτωλ/νίας | Κύπρου 20, Τ.Κ. 30200 | Μανθάτης Νικόλαος | Σοφός Δημήτριος | 26310-25825, 26310-55104, 26310-50040 | 26310 22633 | |
Αιτωλ/νίας | 1ο γραφείο, Σπύρου Τσικνιά 56, Τ.Κ. 30100 | Χουλιάρας Αργύριος | Αραπογιάννης Ευάγγελος | 26410-30112 26410-30118 | 26410-46933 | |
Ανατ. Αττικής | Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Κοτζιάς Ιωάννης | Παπαδόπουλος Βασίλειος, Μενούνου Γεωργία | 210-6615333 | 210-3576096 | |
Ανατ. Αττικής | Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Κοτζιάς Ιωάννης | Σεμερτζόγλου Νικόλαος | 210-6615333 | 210-3576096 | |
Ανατ. Θεσ/κης | Σαπφούς 44, Τ.Κ. 54627 | Γλαμπεδάκης Ευτύχιος | Νικολαΐδης Γεώργιος, Ζαλίδης Νικόλαος, Παλιεράκη Αθηνά, Παπαγιαννακέλης Ιωάννης, Τσάκωνας Δημήτριος | (Υπεύθυνος) 2310-503815, (Τεχνικοί) 2310-503814, 2310-503813, 2310-503812, 2310-503760, 2310-503761 | 2310-503831 | |
Αργολίδας | Αμυμώνης 7, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100 | Μακρυπόδης Διονύσιος | Λέων Προκόπης | 27520-23836 | 27520-99213 | |
Αρκαδίας | Πλ. Αγ. Δημητρ. 4, Τ.Κ. 22100 | Μίχας Γεώργιος (ΠΕ19) | Ντέμος Βασίλειος (ΠΕ20) | 2710-230858 2710-230859 | 2710-230802 | |
Αχαΐας | Ερμού 70 (1ος Όροφος), Τ.Κ. 26221 | Παπαϊωάννου Βάϊος | Μαυρόγιαννης Αναστάσιος, Νικολόπουλος Ανδρέας, Νταλούκας Βασίλειος, Παναγιωτόπουλος Σπύρος, Ριχάνης Χρήστος | 2610-243288 | 2610-243289 | |
Β΄Αθήνας | Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ρούσσος Ιωάννης | Μάλαμας Κων/νος, Κορτζής Δημοσθένης | 210-6014534 | 210-6000870 | |
Β΄Αθήνας | Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ρούσσος Ιωάννης | Λουλουδάκης Κων/νος, Ραχωβίτσας Ηλίας | 210-6014534 | 210-6000870 | |
Β΄Αθήνας | Μεσογείων 324, Αγ.Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ρούσσος Ιωάννης | Σπυρίδου Αντώνιος, Γιαννιτσάρος Παναγιώτης | 210-6014534 | 210-6000870 | |
Βοιωτίας | Καραγιαννοπούλου 74, Τ.Κ. 32100 | Σακκάς Βασίλειος | (Δεν υπάρχει) | 22610-50358 | 22610-26845 | |
Γ' Αθήνας | Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου, Περιστέρι 12136, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αναστόπουλος Ιωάννης | Ανδρινοπούλου Παναγιώτα, Παπαϊωάννου Ιωάννης | 210-5317344 210-5986044 | 210-5317344 210-5907849 | |
Γ' Αθήνας | Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου Περιστέρι 12136, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αναστόπουλος Ιωάννης | Δροσούλη Ιφιγένεια, Παπακλεοβούλου Ανδρέας | 210-5317344 210-5986044 | 210-5317344, 210-5907849 | |
Γ' Αθήνας | Πελοπίδα & Αγίου Πολυκάρπου Περιστέρι 12136, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αναστόπουλος Ιωάννης | Καπογιαννόπουλος Γεώργιος, Κοντγιάννης Γεώργιος | 210-5317344 210-5986044 | 210-5317344, 210-5907849 | |
Γρεβενών | Τέρμα Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, Τ.Κ. 51100 | Μωϋσιάδης Βασίλειος | Ζέρβας Αθανάσιος 6947808016 | 24620-87263 24623-53139 | 24620-76140 | |
Δ' Αθήνας | Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ψιάχος Χρήστος | Βαγενάς Νικόλαος, Τόλη Αλεξάνδρα | 210-9370690 | 210-9353223 | |
Δ' Αθήνας | Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ψιάχος Χρήστος | Τσιπούρας Αθανάσιος, Καμπούρης Χαράλαμπος | 210-9370690 | 210-9353223 | |
Δ' Αθήνας | Ομήρου 34, Τ.Κ. 17121, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Ψιάχος Χρήστος | Αμπαριώτης Απόστολος, Αραβαντινός-Καρλάτος Γεράσιμος | 210-9370690 | 210-9353223 | |
Δράμας | Διοικητήριο, Τ.Κ. 66100 Δράμα | Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα | (Δεν υπάρχει) | 25213-51230 | 25213-51226 | |
Δυτ. Αττικής | Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 | Χατζηστρατίδη Φωτεινή | (Δεν υπάρχει) | 210-5542996 | (Δεν υπάρχει) | |
Δυτ. Θεσ/κης | Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ. 56430 | Κερκίρη Τάνια (Σουλτάνα) | Μαβίδης Αποστόλης, Μπογιατζής Δήμητρης, Χουρπουλιάδης Γιώργος, Τζελέπης Σταμάτης, Θεοδοσοπούλου Μαρία | 2310-587019 | 2310-640265 | |
Δωδεκανήσου | Γεωργίου Μαύρου 2, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Κωσταλίας Κωνσταντίνος | Αλατζάς Χρήστος | 22413-64845 | 22413-64850 | |
Δωδεκανήσου | Αγία Μαρίνα, 1ο Γυμνάσιο, Τ.Κ 85300 Κως, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Κωσταλίας Κωνσταντίνος | Φεγγαρίδης Λάζαρος | 22420-48957 | 22420-21288 | |
Ευβοίας | Κριεζή 16, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αράπογλου Αριστείδης | Πάνος Θεόδωρος, Γιδαράκος Κων/νος | 22210-29755 22210-74295 | (Δεν υπάρχει) | |
Ευβοίας | Κριεζή 16, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Αράπογλου Αριστείδης | Κυριακούλης Δημήτριος | 22210-29755, 22210-74295 | (Δεν υπάρχει) | |
Ευρυτανίας | Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100 | (Δεν υπάρχει) | (Δεν υπάρχει) | 22370-80254 | 22370-80246 | |
Ζακύνθου | Φιλικών 1, Τ.Κ. 29100 | Θωμαΐδης Παναγιώτης | Ξυνίδης Κωνσταντίνος | 26950-44981 Εσ. 7 | 26950-44552 | |
Ηλείας | 2ο ΕΠΑ.Λ. Πύργου (περιοχή Κοκκινώλι), Τ.Κ. 27100 Πύργος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | (Δεν υπάρχει) | Αγγελόπουλος Βασίλειος | 26210-27316 | 26210-20489 | |
Ηλείας | 1o , T.K. 27200 Αμαλιάδα Πύργου, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | (Δεν υπάρχει) | Αλικανιώτη Ελένη | 26220-25067 | 26220-25067 | |
Ημαθίας | Μούμογλου 1, Τ.Κ. 59100 Βέροια | Τζεδάκης Σοφοκλής | (Δεν υπάρχει) | 23310-78927 23310-72849 | 23310-72848 | |
Ηρακλείου | Οδός 1821 Αρ. 82 (Β' όροφος), Τ.Κ. 71201 | Τσικριτσής Μηνάς | Βερβελάκης Γεώργιος, Σπυριδάκης Κων/νος, Σμαρδάς Αντώνιος | 2810-343930 | 2810-288699 | |
Θεσπρωτίας | Ευροίας 1, Τ.Κ. 46100 | Ντάγκας Κωνσταντίνος | Διαμαντής Σταύρος | 26650-29461 | 26650-23777 | |
Ιωαννίνων | Ανεξαρτησίας 146 Α & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 45444 | Γεωργόπουλος Άλκης | Ορέστης Τζίμας, Μπάθας Μιχαήλ, Σταλίκας Παύλος | (Υπεύθυνος) 26510-74624, (Τεχνικοί) 26510-01242, 26510-01243, 26510-01244 | 26510-83210 | |
Κέρκυρας | Περιοχή Μάμαλη - Αλεπού Εθνική Πέλεκα Δ.Ε. | Χριστοπούλου Ελένη | Μανδράκης Βασίλειος | 26610-80630 | 26610-38119 | |
Καβάλας | Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ. 65100 | Γρηγοριάδης Γρηγόριος | (Δεν υπάρχει) | 2513-503533, 2510-291574 | 2510-291502 | |
Καρδίτσας | Διάκου 15, Τ.Κ.43100 | Βασιλόπουλος Γεώργιος | Αλεξάκος Φώτης | 24410-80340, 24410-80345 | 24410-80305 | |
Καστοριάς | Καραολή 10, Τ.Κ. 52100 | Ευαγγέλου Αθανάσιος | Θεμελής Θεόδωρος | 24670-55202, 24670-55205 | 24670-55205 | |
Κεφαλληνίας | Μαζαράκη 2, Αργοστόλι | Μουστάκη Αικατερίνη | (Δεν υπάρχει) | 26710-29038 | 26710-22025 | |
Κιλκίς | 21ης Ιουνίου 141, Τ.Κ. 61100 | (Δεν υπάρχει) | Παχής Κωνσταντίνος (6946681611) | (Δεν υπάρχει) | (Δεν υπάρχει) | |
Κοζάνης | Διοικητήριο, Τ.Κ. 50100, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Μαρκόπουλος Νικόλαος | Νικολάου Νικόλαος, Βασιλειάδου Ξένια | 24613-51196, 24613-51197 | 24610-33455 | |
Κοζάνης | Καραζάνου 7, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαϊδα, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Μαρκόπουλος Νικόλαος | Ζαραφίδης Χαράλαμπος, Γκέκας Νεκτάριος | 24630-55644, 24630-20366, 24630-29318 | 24630-55643 | |
Κορινθίας | Νοταρά 123, Τ.Κ. 20100 | Καραναστάσης Στυλιανός | (Δεν υπάρχει) | 27410-77070 27410-77071 | 27410-77029 | |
Κυκλάδων | Λιβάδια περιοχή Μάννα, Τ.Κ. 84100 Σύρος, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Τζιμόπουλος Νικόλαος | Λάππας Ιωάννης | 22810-79396 | 22810-85173 | |
Κυκλάδων | Θήρα & Νάξος Τ.Κ. 84700, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Τζιμόπουλος Νικόλαος | Πούλης Ηλίας | 22860-27191 22860-27192 | 22860-22272 | |
Λάρισας | 1ο γραφείο, Καλλιθέας 11, Τ.Κ. 41222 | Λιόβας Δημήτρης | Λιάκος Ηλίας, Σταθόπουλος Κώστας | 2410-533977 2410-553765 | 24140-533977 | |
Λέσβου | Γ. Μούρα 10, Τ.Κ. 81100 | Μιχάλης Κλάβας | Τριχόπουλος Γεώργιος | 22510-48242, 22510-48180 | 22510-48270 | |
Λακωνίας | 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης - Γυθείου Διοικητήριο, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη | Τατσώνας Παναγιώτης | Γεωργολιός Δημήτριος | 27310-89473, 27310-81168 | 27310-89273 | |
Λασιθίου | Διοικητήριο Αγίου Νικολάου | Ορφανάκης Βασίλης | Φαρσάρης Μιχάλης | 28413-40490 | 28410-27228 | |
Λευκάδας | Καραβέλλα 11, Τ.Κ. 31100 | Βερύκιος Άγγελος | Ρήγας Δημήτρης | 26450-29073, 26450-21729 | 26450-21731 (Γραφείο Β'βάθμιας) | |
Μαγνησίας | Συγκρότημα Μουρτζούκου, Τ.Κ. 38001 | Καπανιάρης Αλέξανδρος | Σουλικιάς Αντώνιος | 24210-56453 | 24210-50364 | |
Μεσσηνίας | Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15), Τ.Κ. 24100 | Καρακασιλιώτης Παναγιώτης | Παρθένιος Ηλίας, Καναβός Αθανάσιος | 27210-25006 | ||
Ξάνθης | Συγκρότημα 1ου ΕΠΑΛ Ξάνθης, Νεάπολη, 67100 Ξάνθη | Γεωργούδας Ιωακείμ | Τσουκαλάς Νικόλαος | 25410-64964 | 25410-84682 | |
Πέλλας | Εγνατίας 91, Τ.Κ. 58200 | Παδαρνίτσας Κωνσταντίνος | Χριστοφορίδης Γιάννης | 23810-51258 | 23810-26414 | |
Πειραιά | Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Μπλίτσας Παναγιώτης | Γκοτσιόπουλος Παναγιώτης, Σάλτα Ζωή | 210-4117511, 210-4175149 | 210-4223491 | |
Πειραιά | Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Μπλίτσας Παναγιώτης | Βινατσέλλα Δήμητρα, Βένιος Κων/νος | 210-4117511, 210-4175149 | 210-4223491 | |
Πειραιά | Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 18532, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ | Μπλίτσας Παναγιώτης | Παπαδέας Μιχαήλ | 210-4117511, 210-4175149 | 210-4223491 | |
Πιερίας | Π. Τσαλδάρη 8, Τ.Κ. 60100 | Ζήσκος Βασίλειος | Κοτανίδης Δημήτριος | 23510-46966, 23510-49901 (Γραφείο Β'βάθμιας) | 23510-46977 | |
Πρεβέζης | Οδός Κολοκοτρώνη - Περιοχή Νοσοκομείου, Τ.Κ. 48100 | Σαρηγιάννης Καλλίμαχος | Ράπτης Σπυρίδων | 26820-89682 | 26820-89199 | |
Ρεθύμνου | Καλιρρόης Παρρέν Σιγανού 4, T.K. 74100 | Γαϊδαρτζής Ιωάννης | Παπαδόπουλος Λάζαρος | 28310-29511 | 28310-57950 | |
Ροδόπης | Παναγιώτη Έλλη 6, Τ.Κ. 69100 | Νταντουρής Κωνσταντίνος | Στυλπνόπουλος Ιωάννης | 25310-84556 | 25310-28469 | |
Σάμου | Κανάρη & Νταέλ, Τ.Κ. 83100 Σάμος | Κονδύλης Δημήτριος | Κατεβάογλου Στυλιανός | 22730-25075 | 22730-25076 | |
Σερρών | Λεωνίδα Παπαπαύλου 30, Τ.Κ. 62122 | Τριανταφύλλου Χρήστος | Μποιδίδης Ιωάννης | 23210-53640 23210-53670 23210-63970 23210-63990 23210-21146 | 23210-53670 | |
Σερρών | 1ο γραφείο, Λεωνίδα Παπαπαύλου 30, Τ.Κ. 62122 | Κλέτσας Αλέξανδρος | Ρίτας Ιωάννης | 23210-53640 23210-53670 23210-63970 23210-63990 23210-21146 | 23210-53670 | |
Τρικάλων | Μ. Μπότσαρη 2, Τ.Κ. 42100 | Μποντίλας Λεωνίδας | Ρούβαλης Σωτήριος | 24310-46469 | 24310-46469 | |
Φθιώτιδας | Κύπρου 87, Τ.Κ. 35100 | Δήμος Ιωάννης | Θεοδώρου Χρήστος | 22310-32335, 22310-51826 | 22310-51826 | |
Φλώρινας | Διοικητήριο, Τ.Κ. 53100 | Στυλιάδης Κωνσταντίνος | Όροβας Χρήστος | 23850-44038, 23850-54527 | 23850-44373 | |
Φωκίδας | Ι. Γιδογιάννου 31, Τ.Κ. 33100 | Παπαδήμας Χρήστος | (Δεν υπάρχει) | 22650-72343 | 22650-28338 | |
Χίου | Πολυτεχνείου 13, Τ.Κ. 82100 | Παπαπαρασκευάς Πάρης | Μαυρέλος Εμμανουήλ | 22710-21447 | 22710-44228 | |
Χαλκιδικής | Γαληνού 26, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100 | Στεφανίδης Βασίλειος | Αλεξανδρής Ιάκωβος | 23710-21496, 23710-21497 | 23710-21496 | |
Χανίων | ΕΠΑΛ ΤΕΕ Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρπακουλάκηδων Μουρνιές, Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου, Τ.Κ. 73100 | Φραγκονικολάκης Εμμανουήλ | Μαρινάκης Μανώλης Κουτσουρελάκης Χαράλαμπος | 28210-75611 | 28210-75611 |
- Details
To mySchool είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας που αποσκοπεί στη λειτουργική ενοποίηση και επέκταση των μηχανογραφικών εφαρμογών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Υποστήριξη
Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 8012008040 (Ωράριο Λειτουργίας 8:30-16:30). Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση http://helpdesk.sch.gr.
Βοήθεια
Για ένα αρχικό σενάριο χρήσης με βάση επιλεγμένες λειτουργίες της σχολικής μονάδας, πατήστε εδώ. Για το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε εδώ.
- Details
Page 1 of 2